Brandweer Peel en Maas
Post Panningen

Home > Uitrukken 2011
 
 
 

Uitrukken 2011

 
Nr. Datum Tijd Melding Plaats Prio Voertuig(en)
162. 31-12-2011 16.23 Plasticcontainer in brand, Sint Lambertusstraat Helden 2 739
161. 29-12-2011 18.12 Middelongeval, verkeersongeval met beknelling, A-67 t.h.v. km. 55,8 Grashoek 1 739, 749, 779, EHVTS
160. 29-12-2011 09.43 Automatische brandmelding, evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat  44 (loos alarm) Panningen 1 739
159. 26-12-2011 15.47 Wegdek reinigen, J.F. Kennedylaan Panningen 2 749
158. 21-12-2011 20.20 Assistentie met grootwatertransport, zeer grote brand, Bergerstraat 32 Neer 1 739, 661
157. 21-12-2011 11.50 Automatische brandmelding, Zorggroep NML, Ruijsstraat 80a (loos alarm) Panningen 1 739
156. 21-12-2011 06.55 Assistentie bij grote brand, Keizersbaan 19 Kessel-Eik 1 739
155. 17-12-2011 10.42 Nacontrole na brand, Rector Isidorusstraat 15 Koningslust 2 739
154. 17-12-2011 01.00 Verkeersongeval met beknelling, Molenstraat Helden 1 739, 779
153. 16-12-2011 06.50 Illegaal stoken van illegaal afval, Melkweg 4 Egchel 1 739
152. 13-12-2011 11.02 Stormschade, boom op tuinhuisje, De Brentjes 27 Koningslust 2 739
151. 10-12-2011 11.02 Automatische brandmelding, DHL Exel Supply Chain Campus, Zwenkgras 3 Beringe 1 739
150. 10-12-2011 08.39 Wegmarkeringswagen in brand, A-67 t.h.v. km. 64,3 Maasbree 1 739
149. 07-12-2011 09.10 Hulpverlening, kind ingesloten op badkamer, Prins Clausstraat 25 Panningen 2 739
148. 30-11-2011 20.26 Autobrand na verkeersongeval, Kesselseweg Helden 1 739
147. 30-11-2011 15.19 Dier in nood, kat op dak van woning, Pastoor Kengenstraat 18 Grashoek 2 749
146. 29-11-2011 16.28 Dier in nood, kat in boom, Asperge 17 Helden 2 739
145. 29-11-2011 16.19 Automatische brandmelding, Daelzicht, Ringovenstraat 27 Panningen 1 739
144. 29-11-2011 12.15 Automatische brandmelding, Teboza, Zandberg 15 (loos alarm) Helden 1 739
143. 28-11-2011 14.16 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 Koningslust 1 739
142. 28-11-2011 01.21 Assistentie met HV2, verkeersongeval Napoleonsbaan N-273 t.h.v. km. 62,7 Kessel 1 779
141. 26-11-2011 22.53 Automatische brandmelding, evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat  44 (loos alarm) Panningen 1 739
140. 24-11-2011 20.14 Automatische brandmelding, Hotel Antiek, Mariaplein 1 Helden 1 739
139. 24-11-2011 14.47 Woningbrand, Pastoor van Basten Batenburglaan 61 Beringe 1 739, MY748, VL651
138. 23-11-2011 16.10 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
137. 19-11-2011 12.56 Prullenbakbrandje, Bovensbos Helden 2 739
136. 18-11-2011 03.50 Coniferenhaag in brand, Peelstraat 37 Beringe 1 739
135. 17-11-2011 23.18 Assistentie ambulance i.v.m. afhijsing, Nijverheidsstraat 12 Panningen 1 739, VL651
134. 17-11-2011 09.29 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
133. 07-11-2011 11.22 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
132. 05-11-2011 22.48 Buitenbrand, prullenbak in brand, Huiskensweg Egchel 2 739
131. 04-11-2011 20.41 Verkeersongeval, A-67 t.h.v. km. 55,6 Grashoek 1 739, 779
130. 04-11-2011 13.40 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
129. 28-10-2011 15.48 Gaslek (bleek toevoegen van geurstof te zijn bij gasverdeelstation), Dekeshorst Helden 1 739, 779
128. 28-10-2011 11.19 Automatische brandmelding, Daelzicht, Ringovenstraat 27 (loos alarm) Panningen 1 739
127. 28-10-2011 02.46 Kleine brand in vrachtwagen, Beatrixstraat Panningen 1 739
126. 27-10-2011 11.40 Automatische brandmelding, evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat  44 (loos alarm) Panningen 1 739
125. 25-10-2011 19.40 Gaslek, Van Hövellstraat 37 Helden 1 739, 779
124. 21-10-2011 16.31 Buitenbrand, stoken van afval, Spiesberg Grashoek 2 739
123. 21-10-2011 12.22 Woningbrand, wasdroger in brand, Veldm. Montgomeryhof 29 Panningen 1 739
122. 21-10-2011 07.52 Autobrand, A-67 t.h.v. km. 61,4 (ontalarmering, inzetgebied post Maasbree Maasbree 1 739
121. 18-10-2011 17.40 Automatische brandmelding, Teboza, Zandberg 15 Helden 1 739
120. 17-10-2011 16.28 Gekantelde vrachtwagen, rotonde N-275/Ninnesweg Panningen 1 739, 749, 779
119. 15-10-2011 03.07 Autobrand, A-67 t.h.v. km. 52,6 Grashoek 1 739
118. 08-10-2011 12.31 Assistentie met grootwatertransport, zeer grote brand, Metaalweg 10 Venray 1 661, 739
117. 07-10-2011 14.07 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling, Heldensedijk Meijel 1 779, MY748
116. 07-10-2011 07.24 Brandmelding, Raadhuisstraat 168 (loos alarm, defecte rookmelder) Panningen 1 739
115. 05-10-2011 18.33 Assistentie ambulance, afhijsing, Ninnesweg 126 Panningen 2 739, VL651
114. 02-10-2011 07.01 Automatische brandmelding, 8 Oktoberstraat 3 Panningen 1 739
113. 01-10-2011 20.06 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling, Middenpeelweg t.h.v. km. 42,2 (loos alarm, onjuiste ongevalslocatie) Evertsoort 1 779
112. 30-09-2011 11.44 Assistentie ambulance, afhijsing, Julianastraat 19 Panningen 2 739, VL651
111. 29-09-2011 21.04 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling N-275 Maasbree 1 779
110. 29-09-2011 14.14 Klein buitenbrandje, Bovensbos Helden 2 749
109. 28-09-2011 14.06 Wegdek reinigen i.v.m. oliespoor, Molenstraat/Baarloseweg Helden 2 749
108. 26-09-2011 23.12 Automatische brandmelding, DHL Exel Supply Chain Campus, Zwenkgras 3 (loos alarm) Beringe 1 739
107. 25-09-2011 03.02 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 Koningslust 1 739
106. 24-09-2011 06.14 Buitenbrand, stoken van afval, Bientjesweg Ospel 1 739, MY748
105. 22-09-2011 09.38 Wegdek reinigen i.v.m. oliespoor, J.F. Kennedylaan/Ninnesweg Panningen 2 749
104. 22-09-2011 01.26 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 Koningslust 1 739
103. 21-09-2011 17.07 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
102. 03-09-2011 15.53 Middelbrand, berg met sloopafval in brand, Biesen Beringe 1 739, 749, 686, VL663
101. 02-09-2011 08.35 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
100. 01-09-2011 17.43 Automatische brandmelding, Schenker-BTL/Leeyen Vastgoed, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
99. 28-08-2011 05.35 Plasticcontainer in brand, 18 Novemberring Panningen 2 739
98. 28-08-2011 03.57 Plasticcontainer in brand, Haammaekerstraat Helden 2 739
97. 23-08-2011 02.25 Kazernebezetting i.v.m. storing C2000 netwerk Kazerne    
96. 22-08-2011 15.42 Middelbrand in varkensstal, Marxweg 7 Meijel 1 739, MY748, WT652, WT867
95. 22-08-2011 13.36 Verkeersongeval met beknelling, A-67 t.h.v. km. 57,4 Grashoek 1 739, 779
94. 22-08-2011 12.16 Automatische brandmelding, Metaalflex, Raadhuisplein 4 (loos alarm) Meijel 1 739, MY748
93. 21-08-2011 12.37 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
92. 20-08-2011 11.34 Kat in boom, Piushof 48 Panningen 2 739
91. 20-08-2011 10.37 Coniferenhaag in brand, Schout de Wagenerstraat 26 Panningen 1 739
90. 18-08-2011 21.45 Wateroverlast i.v.m. noodweer, Ruijsstraat 105 Helden 2 739
89. 17-08-2011 10.39 Prullenbak in brand, A-67 parkeerplaats Deersels Maasbree 1 739
88. 16-08-2011 13.27 Keukenbrand, Molenheg 31 Helden 1 739
87. 15-08-2011 05.06 Automatische brandmelding, 8 Oktoberstraat 3 (loos alarm) Panningen 1 739
86. 11-08-2011 11.11 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
85. 04-08-2011 20.52 Persoon vast in lift, Markt 1 Panningen 2 739
84. 04-08-2011 20.37 Automatische brandmelding, Party R Us, Kerkstraat 1 (loos alarm) Meijel 1 739, MY748
83. 02-08-2011 00.32 PAC melding, De Koningstraat 53 (loos alarm) Koningslust 2 739
82. 27-07-2011 14.38 Automatische brandmelding Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, Ruijsstraat 80a (loos alarm) Panningen 1 739
81. 27-07-2011 05.53 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling, Schaapsbrug - N-279 Heibloem 1 779
80. 25-07-2011 23.21 Hulpverlening, hond vast in draaipoort, camping De Heldense Bossen, De Heldense Bossen 6 Helden 2 739
79. 24-07-2011 02.08 Automatische brandmelding, Teboza, Zandberg 15 Helden 1 739
78. 19-07-2011 09.44 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
77. 16-07-2011 14.15 Stormschade, Aan de Koeberg Helden 2 739, VL651
76. 14-07-2011 05.24 PAC melding, 8 Oktoberstraat 3 Panningen 2 739
75. 11-07-2011 17.44 Automatische brandmelding, Zorgcentrum De Wietel, Piushof 85 (loos alarm) Panningen 1 739
74. 08-07-2011 18.16 Ongeval, Baarloseweg 1a Helden 1 739, 779
73. 01-07-2011 08.46 Gaslek, Van Hövellstraat Helden 1 739, 779
72. 28-06-2011 16.36 Assistentie met HV2, gaslek, Broek 6 Sevenum 1 779
71. 27-06-2011 14.49 Automatische brandmelding, Evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
70. 26-06-2011 16.29 Automatische brandmelding, Evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
69. 22-06-2011 22.44 Caravan in brand, camping De Heldense Bossen, De Heldense Bossen 6 Helden 1 739, 749
68. 20-06-2011 17.56 Automatische brandmelding, Daelzicht, Ringovenstraat 27 Panningen 1 739
67. 14-06-2011 22.14 PAC melding, Varkens K.I., Maasbreeseweg 65 Helden 2 739
66. 11-06-2011 09.01 Automatische brandmelding, Zorgcentrum De Wietel, Piushof 85 (loos alarm) Panningen 1 739
65. 10-06-2011 14.58 Automatische brandmelding, Schenker-BTL, Schoorgras 1 (loos alarm) Beringe 1 739
64. 09-06-2011 11.26 Gaslekkage, Nobisstraat 11 Panningen 1 739, 779
63. 06-06-2011 15.02 Verkeersongeval, A-67 t.h.v. km. 55,5 Grashoek 2 739, 779
62. 04-06-2011 14.10 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling, Napoleonsbaan N-273 t.h.v. km. 62,2 Kessel 1 779
61. 03-06-2011 14.02 Verkeersongeval met beknelling, Heibloemseweg Panningen 1 739, 749, 779
60. 30-05-2011 14.04 Beginnende bosbrand, De Heldense Bossen Helden 1 739, 749
59. 30-05-2011 03.36 Autobrand, Schenskensweg Koningslust 1 739
58. 28-05-2011 10.23 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
57. 26-05-2011 21.47 Automatische brandmelding, Evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
56. 25-05-2011 00.19 Buitenbrand, illegaal stoken tijdens legeroefening, Kesselseweg Helden 2 739
55. 24-05-2011 22.53 Stormschade, loshangende tak boven weg, De Koningstraat 12 Koningslust 2 739
54. 24-05-2011 09.46 Bedrijfsongeval, persoon met voet vast is los-installatie,  Meijelseweg 13 Beringe 1 739, 779
53. 23-05-2011 15.00 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling, Leudalweg Neer 1 779
52. 20-05-2011 06.02 Persoon te water, Noordervaart N-275 Beringe 1 739, 779
51. 08-05-2011 11.33 Gaslucht, Pastoor Huijbenplein 32 Panningen 2 739
50. 07-05-2011 22.46 Verkeersongeval met beknelling, A-67 t.h.v. km. 54,5 Grashoek 1 739, 779
49. 06-05-2011 19.13 Hond vast in rioolbuis, De Horsten Egchel 2 739
48. 03-05-2011 07.46 Assistentie met grootwatertransport, zeer grote brand, Stayerhofweg 4a Wanssum 1 739, 661
47. 02-05-2011 13.58 Bermbrand, A-67 t.h.v. t.h.v. parkeerplaats De Slenk (loos alarm) Grashoek 2 739
46. 29-04-2011 20.31 Stormschade, boom over weg, Heide Panningen 2 739, 779
45. 28-04-2011 10.24 Assistentie met HV2, gaslek Lijsterbespad Kessel 1 779
44. 27-04-2011 13.47 Assistentie met HV2, verkeersongeval Krefeldseweg Venlo 1 779
43. 26-04-2011 03.54 Bosbrand, De Meeren Baarlo 1 749
42. 25-04-2011 17.03 Verkeersongeval met beknelling, kruising Lorbaan-Vliegertsdijk Grashoek 1 739, 779
41. 24-04-2011 16.37 Bosbrand, recreatiepark De Berckt Baarlo 1 749
40. 23-04-2011 12.48 Buitenbrandje, Ringovenstraat Panningen 2 739
39. 23-04-2011 09.53 Stacaravan in brand, camping De Heldense Bossen Helden 1 739, 749
38. 13-04-2011 22.12 Papierpers in brand, DHL Exel Supply Chain Campus, Zwenkgras 3 Beringe 1 739, 749
37. 10-04-2011 04.24 Buitenbrand, Molenstraat (loos alarm) Helden 1 739
36. 08-04-2011 04.31 Brand in plat dak van woning, Emmastraat 3 Panningen 1 739
35. 31-03-2011 16.12 Handgedrukte brandmelding, Bakkersland, Industrieterrein 126 (loos alarm) Panningen 1 739
34. 27-03-2011 20.11 Schoorsteenbrand, Barbarastraat 15 Helden 1 739, VL651
33. 23-03-2011 10.51 Kleine brand in dak van kippenstal, Baarloseweg 34a Helden 1 739, VL651
32. 20-03-2011 19.09 Kleine buitenbrand, Gruise Epper Helden 1 739, VL663
31. 18-03-2011 14.41 Automatische brandmelding, Gamma Bouwmarkt, J.F. Kennedylaan 28 (loos alarm) Panningen 1 739
30. 16-03-2011 17.31 Automatische brandmelding, Evenementenhal De Heuf, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
29. 15-03-2011 18.59 Buitenbrand, Spiesberg Grashoek 1 739
28. 13-03-2011 11.07 Assistentie ambulance, Baarloseweg Helden 2 739, 779
27. 12-03-2011 09.14 Automatische brandmelding, Zorgcentrum De Wietel, Piushof 85 (loos alarm) Panningen 1 739
26. 08-03-2011 13.29 Verkeersongeval, A-67 t.h.v. km. 52,2 Grashoek 1 739, 779
25. 08-03-2011 07.26 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
24. 07-03-2011 00.12 Buitenbrand, Houwenberg Grashoek 1 739
23. 04-03-2011 10.31 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
22. 27-02-2011 00.18 Assistentie post Kessel, grote brand in stallen met stieren, Oyen 8 Kessel 1 739
21. 25-02-2011 15.55 Hulpverlening, wateroverlast i.v.m. kapotte hoofdkraan, In de Pas 34 Helden 2 739, 779
20. 20-02-2011 15.52 Nacontrole na brand, Stogger 6 Helden 2 739
19. 18-02-2011 21.44 Dienstverlening, vullen van waterreservoirs bij het LVK, Wilhelminastraat 44 Panningen 3 739
18. 18-02-2011 00.04 Automatische brandmelding, Bouwcoachhallen, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
17. 17-02-2011 12.09 Assistentie met HV2, verkeersongeval met beknelling, Napoleonsbaan N-273 Kessel 1 779
16. 16-02-2011 06.17 Handgedrukte brandmelding, Bakkersland, Industrieterrein 126 (loos alarm) Panningen 1 739
15. 16-02-2011 05.26 Handgedrukte brandmelding, Bakkersland, Industrieterrein 126 (loos alarm) Panningen 1 739
14. 15-02-2011 15.04 Nacontrole i.v.m. brand in verwarmingsketel, Tarwe 4 Helden 2 739
13. 14-02-2011 17.15 Persoon vast in lift, Aan de Meule 9 Beringe 2 739
12. 14-02-2011 14.39 Automatische brandmelding, Bouwcoachhallen, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
11. 14-02-2011 14.04 Automatische brandmelding, Bouwcoachhallen, Wilhelminastraat 44 (loos alarm) Panningen 1 739
10. 12-02-2011 12.21 Handgedrukte brandmelding, Bakkersland, Industrieterrein 126 (loos alarm) Panningen 1 739
09. 08-02-2011 17.03 Kat op dak van woning, Belgenhoek 22 Grashoek 2 739
08. 07-02-2011 07.19 Lamp in brand, Paterstraat 54 Panningen 1 739
07. 05-02-2011 19.31 Schoorsteenbrand, Peelstraat 33 Beringe 1 739, VL651
06. 01-02-2011 20.22 Assistentie met HV2, verkeersongeval, A-67 t.h.v. km. 68,2 Venlo 1 779
05. 30-01-2011 17.57 Automatische melding, cultureel centrum DOK6, Raadhuisplein 6 (loos alarm) Panningen 1 739
04. 12-01-2011 17.57 Automatische melding, stichting Daelzicht, De Koningstraat 25 (loos alarm) Koningslust 1 739
03. 11-01-2011 06.58 Kacheltje in brand, Wilhelminastraat 32 Panningen 2 739
02. 10-01-2011 17.45 Plasticcontainer in brand, Houbenslag Panningen 2 739
01. 03-01-2011 13.19 Gaslek, Industrieterrein 24 Panningen 1 739, 779

 

 

 

 

 

 

© Webmaster brandweer Peel en Maas - Post Panningen